Кількість
|
Вартість
|
||
|
VIGI C240
New
Купольна камера 4 Мп з кольоровим нічним баченням
- 4 МП Надвисока роздільна здатність: камера оснащена 4 МП – більше ніж достатньо пікселів, щоб захопити деякі більш дискретні деталі.
- Цілодобовий кольоровий режим: отримайте 24-годинну кольорову гаму навіть у темряві за допомогою об’єктива з великою апертурою, високочутливого датчика та підключеного додаткового освітлення.
- Визначення людини & Визначення транспортних засобів: відрізняє людей і транспортні засоби від інших об’єктів, щоб ви отримували точніші сповіщення про події.
- Розумне виявлення: отримуйте сповіщення та перевіряйте канали, коли хтось перетинає межу, входить у визначену вами зону, закриває камеру або видаляє/покидає об’єкти.
- Вбудований мікрофон: має вбудований мікрофон для запису всього, що відбувається в радіусі 4.6 метрів від камери.
- Захист від вандалів IK10 & Водонепроникність за стандартом IP67: Завдяки антивандальному міцному корпусу та водонепроникній конструкції ця купольна камера VIGI витримує вандалізм і суворе середовище з дощем і пилом для постійної безпеки будь-де та будь-коли.
- H.265+: не використовуючи додаткову пропускну здатність, ваші камери передають стиснене кришталево чисте відео, щоб заощадити місце на диску, зменшити навантаження на мережу та зменшити витрати на моніторинг без шкоди для якості зображення.
- Інтелектуальне покращення відео: професійні технології VIGI обробляють відео, щоб значно покращити їх якість, що є життєво важливим для вашого моніторингу, включаючи Smart IR , WDR, 3D DNR і нічне бачення.
- PoE/12 В постійного струму: Два типи джерела живлення не тільки дають вам більше зручності, але й надзвичайно спрощують підключення.
- Гнучке керування та зберігання даних: повністю контролюйте свою безпеку за допомогою чотирьох методів керування: веб-інтерфейс, інтерфейс NVR, програма VIGI та менеджер безпеки VIGI. Локальне сховище доступний для кожного методу, а також вбудована пам’ять із слотом для карт SD (до 256 ГБ).
КАМЕРА | |
---|---|
Датчик зображення | 1/3” CMOS з прогресивним скануванням |
Швидкість затвора | 1/3 to 1/10000 s |
Slow Shutter | Yes |
Мінімальне освітлення | Колір: 0,005 люкс; 0 люкс з ІЧ/білим світлом |
Нічний режим | ІЧ фільтр |
Перемикач день\ніч | Unified/ Scheduled/ Auto |
Об'єктив | 2,8 мм/ 4 мм |
Aperture | 2.8 мм: F1.6 4 мм: F1.6 |
Lens Mount | M12 |
Кут огляду | 2,8 мм: Горизонтальний кут огляду: 95,7°, вертикальний кут огляду: 51,7°, діагональний кут огляду: 113,0° 4 мм: По горизонталі: 79,7°, по вертикалі: 42,9°, по діагоналі: 93,9° |
Pan/Tilt Range | Панорамування: від 0° до 360°, кут нахилу: від 0° до 85°, поворот: від 0° до 360° |
Digital Noise Reduction | 3D DNR |
WDR | DWDR |
Weatherproof Rating | IP67 |
LENS | |
---|---|
Type | Fixed Focal Lens |
Focal Length | 2.8 mm/4 mm |
Aperture | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV: 95.7°, Vertical FOV: 51.7°, Diagonal FOV: 113.0° 4 mm: Horizontal FOV: 79.7°, Vertical FOV: 42.9°, Diagonal FOV: 93.9° |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | 2.8 mm: Detect: 64 m (209 ft) Observe: 27 m (87 ft) Recognize: 13 m (42 ft) Identify: 6 m (21 ft) 4 mm: Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) |
ВІДЕО | |
---|---|
Max. Resolution | 2560 × 1440 |
Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 640x480,352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Стиснення відео | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
ILLUMINATOR | |
---|---|
IR LED | Кількість: 1 Радіус дії: 30м Довжина хвилі: 850 нм |
White LED | Кількість: 1 Радіус дії: 30м |
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
ANGLE ADJUSTMENT (MANUAL) | |
---|---|
Range | Pan: 0° to 355° Tilt: 0° to 75° |
IMAGE | |
---|---|
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
ЗВУК | |
---|---|
Аудіо зв'язок | N/A |
Аудіо вхід | Yes |
Аудіо вихід | N/A |
Стиснення аудіо | Yes |
Audio Sampling Rate | 8KHz |
Environment Noise Filtering | Yes |
Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
МЕРЕЖА | |
---|---|
Захист | Захист паролем, шифрування HTTPS, фільтр IP-адрес, дайджест-автентифікація |
Протокол | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
API | ONVIF |
Simultaneous Live View | 3 основні потоки та 3 під потоки |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Веб |
Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
Cloud | Yes |
ONVIF | Yes |
ІНТЕРФЕЙСИ | |
---|---|
Мережевий інтерфейс | 1 RJ45 10/100M само-відновлювальний порт Ethernet |
Сигнал | N/A |
Reset Button | N/A |
Power | DC Power Port |
Кнопка | - |
Video Output | - |
On-board Storage | Вбудований слот для карт пам'яті, підтримка карт MicroSD, до 256 Гб |
Built-in Microphone | Так |
Built-in Speaker | N/A |
Audio | N/A |
УПРАВЛІННЯ ПОДІЯМИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯМИ | |
---|---|
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | White Light Flashing, Message Push |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
ЗАГАЛЬНI | |
---|---|
Комплект поставки | Мережева камера VIGI Посібник із швидкого налаштування Водонепроникні кабельні кріплення Монтажні аксесуари |
Робоча температура | -30–60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Вологість роботи | 95% or Less (Non-Condensing) |
Розмір ( Ш х Д х В | 115 × 115 × 86 мм |
Матеріал | Пластик |
Загальні характеристики | Два потоки, дзеркало, маски конфіденційності, скидання пароля через електронну пошту, прослуховування HTTP |
Вага нетто | 0.28 Kg |
Вага брутто | 0.46 Kg |
Power Consumption | 12В DC: Макс 5.4Вт PoE: Клас 0 |
Power Supply | 12 В постійного струму ± 5%, коаксіальний штекер 5,5 мм PoE (802.3af/at, клас 0) |
Vandal Resistant | IK10 |
Protection | IP67, IK10 |
Product Dimensions (L x W x H) | 115× 86× 115 mm |
Сертифікати | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
ВIДЕО / ЗОБРАЖЕННЯ | |
---|---|
Стиснення відео | Головний потік: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Під-потік: H.265/H.264 |
Частота кадрів та якість зображення | Основний потік: Частота кадрів: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Роздільна здатність: 2560x1440,2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Під-потік: Частота кадрів: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Роздільна здатність: 640x480,352x288, 320x240 |
Max. Resolution | 4MP (2560 × 1440) |
Потокове відео | Основний потік Під-потік |
Налаштування зображення | Дзеркало, яскравість, контрастність, насиченість, різкість, експозиція, WDR, баланс білого, що регулюється клієнтським програмним забезпеченням, поворот (90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Video Bit Rate | 64 Кбіт/с до 4 Мбіт/с |
Day/Night Switch | День/Ніч/Авто/Розклад |
SMART FEATURE-SET | |
---|---|
Smart Event | Класифікація людей і транспортних засобів, виявлення вторгнень, виявлення перетину лінії, виявлення людей, виявлення транспортних засобів, виявлення входу в регіон, виявлення виходу з регіону, виявлення покинутого об’єкта, виявлення видалення об’єкта |
Basic Event | Виявлення руху, виявлення втручання в камеру, виняток (незаконний вхід) |
Linkage Method | Тригер сповіщення: ONVIF, HTTPS |