|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
-
20× гігабітних портів – 16× PoE+, 2× RJ45, 2× SFP для гнучкого підключення
-
Бюджет PoE 250 Вт – до 30 Вт на порт, живлення IP-камер, точок доступу та IP-телефонів
-
Передача PoE до 250 м – у розширеному режимі для великих територій
-
Plug-and-Play – миттєве підключення без складного налаштування
-
Автоматичне відновлення PoE – перезавантаження автономних або неактивних пристроїв
-
Ізоляція портів – безпечне розділення трафіку для підвищення безпеки мережі
-
QoS та пріоритезація трафіку – забезпечує стабільність відео та мережевих потоків
-
Централізоване хмарне управління – через Omada Cloud або додаток для зручного контролю
-
Додаткові функції – VLAN, IGMP Snooping, контроль потоку IEEE 802.3x, зелені технології
-
Міцний металевий корпус – настільний або стійковий монтаж
-
Сценарії застосування – IP-відеоспостереження, Wi-Fi покриття, дротові з’єднання ПК та принтерів
| Категорія | Параметр | Значення |
|---|---|---|
| Апаратне забезпечення | Інтерфейс | 16 × 10/100/1000 Мбіт/с PoE+ RJ45, 2 × 10/100/1000 Мбіт/с RJ45, 2 × гігабітні слоти SFP, автоузгодження/MDI/MDIX |
| Кількість вентиляторів | 2 | |
| Встановлення | Монтаж в стійку | |
| Фізичне блокування | √ | |
| Живлення | 100–240 В, 50/60 Гц | |
| Порти PoE | 16 портів PoE+, стандарт 802.3af/at, бюджет 250 Вт, максимум 30 Вт на порт, швидкий PoE, постійний PoE, автоматичне відновлення PoE, відстань до 250 м | |
| Розмір (Ш×Д×В) | 440 × 330 × 44 мм | |
| Surge Protection | ±6 кВ | |
| Продуктивність | Switching Capacity | 40 Гбіт/с |
| Швидкість пересилання пакетів | 29,76 млн пакетів/сек | |
| Таблиця MAC адрес | 8K | |
| Буфер пакетів | 4 Мбіт | |
| Jumbo Frame | 15 КБ | |
| Програмні можливості | QoS | Портова/802.1p/DSCP, 8 черг, WRR, контроль пропускної здатності, контроль Storm (kbps/pps, широкомовна/багатоадресна/невідома) |
| L2 можливості | Агрегація посилань, запобігання петлям, контроль потоку 802.3x, дзеркальне відображення, статистика порту, 802.1ab LLDP | |
| L2 Multicast | IGMP Snooping v1/v2/v3, Fast Leave | |
| VLAN | MTU VLAN, портова VLAN, 802.1Q Tag VLAN, до 32 груп, 4K VID | |
| Засіб передачі | Store-And-Forward | |
| Управління | Додаток Omada | Потрібний апаратний, хмарний або програмний контролер Omada |
| Централізоване управління | Хмарний, апаратний або програмний контролер Omada | |
| Хмарний доступ | Так, через Omada Cloud-Based Controller | |
| Zero-Touch Provisioning | Так, через Omada Cloud-Based Controller | |
| Особливості управління | Веб-інтерфейс, DHCP-клієнт, діагностика кабелю, автоматичне виявлення, пакетна конфігурація, пакетне оновлення мікропрограми, уніфікована конфігурація | |
| Інші | Сертифікація | FCC, CE, RoHS |
| Упаковка містить | ES220GMP, шнур живлення, монтажні кронштейни, гумові ніжки, гвинти, інструкція | |
| Навколишнє середовище | Робоча температура -5 |




