|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Мобільний Wi-Fi 4G LTE
- Підтримка 4G LTE зі швидкістю завантаження до 150 Мбіт/с і швидкістю відправлення до 50 Мбіт/с
- Wi-Fi 6 зі швидкістю до 287 Мбіт/с на частоті 2,4 ГГц
- Акумулятор ємністю 2400 мА·год забезпечує до 12 годин роботи
- Бічний доступ до SIM-карти без зняття задньої кришки
- Підтримує до 10 пристроїв одночасно
- Просте управління за допомогою додатка tpMiFi
| 4G | |
|---|---|
| Тип мережі | 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/750 МГц) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц) 3G: HSPA+/HSPA/WCDMA: B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц) |
| Speed | Швидкість завантаження: 150 Мбіт/с Швидкість відправлення: 50 Мбіт/с |
| Апаратне забезпечення | |
|---|---|
| Інтерфейс | 1 порт USB-C для живлення 1 слот для картки Nano SIM |
| Кнопки | Кнопка живлення, кнопка скидання |
| Живлення | Зовнішній 5В/1А |
| Вага | Приблизно 118 г |
| Розмір ( Ш х Д х В ) | 114×70×23.85 мм |
| Антена | Внутрішні антени |
| LED Дісплей | Світлодіод Wi-Fi, світлодіод Інтернету, світлодіод живлення |
| Параметри бездротового зв'язку | |
|---|---|
| Стандарти бездротового зв'язку | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4ГГц |
| Швидкість бездротової мережі | До 287 Мбіт/с |
| Частота | 2.4 ГГц |
| Чутливість прийому | 11b 11 Мбіт/с -89 дБм 11g 54 Мбіт/с -75,5 дБм 11n HT20 MCS7 -73,5 дБм 11n HT40 MCS7 -70,5 дБм 11ax HT20 MCS9 -68 дБм 11ax HT40 MCS9 -64,5 дБм |
| Захист бездротової мережі | Підтримка WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, бездротова фільтрація MAC, увімкнення/вимкнення трансляції SSID |
| DHCP | Сервер, клієнт, список клієнтів DHCP |
| Потужність передавача | <20дБм |
| Iнші | |
|---|---|
| Network Services Enabled by Default | Веб-сервер Управління та налаштування пристрою через веб-інтерфейс або додаток • Порт: 80/443 Протокол: HTTP/HTTPS DNS DNS • Порт: 53; Протокол: UDP DHCP/DHCPv6 Присвоєння IP-адреси • Порт: 67/547; Протокол: UDP |
| Вміст упаковки | Мобільний Wi-Fi M7005 Кабель USB-C довжиною 0,4 м Короткий посібник з установки |
| Системні вимоги | Windows 11/10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |
| Сертефікат | CE, RoHS |
| Навколишнє середовище | Робоча температура: 0?~35? Температура зберігання: -20?~60? Робоча вологість: 10%~90% без конденсації Вологість зберігання: 5%~90% без конденсації |
