|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
-
Моніторинг енергоспоживання – контроль використання електроенергії, перегляд історії та прогнозування рахунків.
-
Matter підтримка – сумісність з різними екосистемами для зручного використання.
-
Розклади та таймери – автоматизація вмикання та вимикання пристроїв.
-
Режим відсутності – імітація присутності вдома для підвищення безпеки.
-
Захист і безпека – вогнестійкі матеріали, захист від перевантажень та дитячі шторки.
-
Компактний дизайн – не блокує сусідні розетки.
-
Просте підключення – через Bluetooth або QR-код.
Технічні характеристики:
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Модель | Tapo P110M |
| Тип пристрою | Розумна Wi-Fi розетка |
| Підтримка стандарту | Matter |
| Керування | Мобільний застосунок Tapo, голосові асистенти (Siri, Alexa, Google Assistant) |
| Моніторинг енергоспоживання | Є (в реальному часі, з історією та прогнозами) |
| Автоматизація | Розклади, таймери, режим відсутності |
| Захист | Вогнестійкі матеріали, захист від перевантажень, дитячі шторки |
| Підключення | Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth для швидкого налаштування |
| Живлення | 220–240 В ~50/60 Гц |
| Максимальне навантаження | до 3680 Вт / 16 А |
| Розміри | Компактний корпус, не блокує сусідні розетки |
| Колір | Білий |









