|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
EAP725-Outdoor
Omada BE3600 Внутрішня/зовнішня точка доступу Wi-Fi 7 з спрямованими/всенаправленими антенами
•Напрямні та всенаправлені антени: Вільно перемикайтеся між режимами за допомогою програмного забезпечення для оптимального контролю сигналу.**
•Антени з автоматичним розпізнаванням Plug & Play: Автоматично виявляє зміни антени та перемикається між внутрішньою та зовнішньою антенами за потреби.
•4-потоковий дводіапазонний Wi-Fi 7: До 3.6 Гбіт/с.†
•1× 2,5G PoE-порт: Гнучке розгортання PoE знижує витрати, забезпечуючи подачу живлення та передачу даних через один кабель Ethernet.
•Міцність, придатна для використання на відкритому повітрі: Має корпус із захистом від атмосферних впливів класу IP66 та захист від блискавки 6 кВ.
•Швидке та просте налаштування: Можливість кріплення на стіну/стовп із Omada SDN для налаштування одним клацанням миші.
•Розширені функції: Централізоване управління, мережа та безперебійний роумінг. Δ
| Апаратне забезпечення | |
|---|---|
| Інтерфейс | 1 порт Ethernet 10 М/100 М/1000 М/2,5 Гбіт/с (RJ45) |
| Кнопки | Скинути |
| Живлення | 802.3at PoE |
| Енергоспоживання | 18,4 Вт (для PoE+) |
| Розмір ( Ш х Д х В ) | 208 × 160 × 55 мм (8,19 × 6,3 × 2,17 дюйма) |
| Антена | • 2,4 ГГц: 2 × 4,5 дБі, зовнішні всенаправлені антени 2 × 8,3 дБі, внутрішні спрямовані антени (ширина променя антени 90°) • 5 ГГц: 2 × 5,3 дБі, зовнішні всеспрямовані антени 2 × 13,2 дБі, внутрішні спрямовані антени (ширина променя антени 45°) Примітка: Вказані вище коефіцієнти підсилення є піковими коефіцієнтами підсилення для однієї антени. |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Водонепроникний корпус | IP66 |
| Монтаж | Кріплення на стовп/стіну (комплекти входять до комплекту) |
| Параметри бездротового зв'язку | |
|---|---|
| Стандарти бездротового зв'язку | IEEE 802.11a/g/b/n/ac/ax/be |
| Частота | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Швидкості Wi-Fi | 688 Мбіт/с (2,4 ГГц) + 2882 Мбіт/с (5 ГГц) |
| Функції бездротової мережі | • 4k-QAM • OFDMA • Multiple SSIDs: 16 (8 for each band) • Enable/Disable Wireless Radio • Automatic Channel Assignment • Transmit Power Control (Adjust Transmit Power on dBm) • QoS (WMM) • MLO • Omada Mesh§ • Seamless Roaming(802.11k/v/r)§ • Band Steering • Load Balance • Airtime Fairness • Beamforming • Rate Limit • Reboot Schedule • Wireless Schedule • Wireless Statistics based on SSID/AP/Client • Static IP/Dynamic lP |
| Захист бездротової мережі | • Captive Portal Authentication§ • Access Control • Wireless Mac Address Filtering • Wireless Isolation Between Clients • SSID to VLAN Mapping • Rogue AP Detection • 802.1X Support • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise, OWE |
| Потужність передавача | • CE: (EIRP) 2,4 ГГц: 20 дБм 5 ГГц: 23 дБм в U-NII-1, 23 дБм в U-NII-2A, 30 дБм в U-NII-2C • FCC: (провідна потужність) 2,4 ГГц: 25 дБм 5 ГГц: 26 дБм в U-NII-1, 24 дБм в U-NII-2A, 24 дБм в U-NII-2C, 26 дБм в U-NII-3 |
| Управління | |
|---|---|
| Додаток Omada | Так |
| Централізоване управління | • Хмарний контролер Omada • Апаратний контролер Omada • Програмний контролер Omada |
| Хмарний доступ | Так. Потрібно використовувати контролер Omada. |
| Email сповіщення | Так |
| Доступ до управління по MAC-адресах | Так |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Локальний / віддалений системний журнал | Так |
| SSH | Так |
| Управління на базі веб-інтерфейсу | Так |
| L3 управління | Так |
| Multi-site Management | Так |
| Керуючий VLAN | Так |
| Впровадження без дотику | Так. Необхідне використання хмарного контролера Omada. |
| Iнші | |
|---|---|
| Сертифікація | CE, FCC, RoHS, IC, NCC, VCCI, JRF, BSMI |
| Вміст упаковки | • Точка доступу EAP725-Outdoor • Водонепроникний комплект • Монтажний комплект • Інструкція з установки |
| Системні вимоги | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Навколишнє середовище | • Робоча температура: від -30 до 70 ? (від -22 до 158 ?) • Температура зберігання: від -40 до 70 ? (від -40 до 158 ?) • Робоча вологість: від 10 до 90% відносної вологості без конденсації • Вологість зберігання: від 5 до 90% відносної вологості без конденсації |
| Вага | Основний блок: 1,33 кг |
